Home > Teams > Junioren B > Tabelle

Tabelle - Saison 2010/2011

Webservice von Swiss Unihockey
RangTeamSpieleS (nV)UN (nV)Tore+/-Punkte
-.UHC Seedorf BE00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHC Kappelen00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHC W.W. Schüpfen-Busswil00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHT Schüpbach00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHT TV Wohlen BE00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHC Kerzers-Müntschemier00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UHT Uetigen00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.Floorball Köniz00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.Gladiators Münsingen00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000
-.UH Zulgtal Eagles00 ( 0 )00 ( 0 )0 : 000

Resultate - Saison 2010/2011

Webservice von Swiss Unihockey
RundeDatumHeimteamGastteamResultatBericht